

簡要描述:抗硫閘閥,KZ41Y抗硫閘閥滿足了在硫化環(huán)境下的抗硫應力裂化要求,內件材料采用耐晶間腐蝕材質 適應較寬的溫度及壓力范圍.在設計選材及試驗嚴格按照標準要求進行,耐腐蝕抗硫化能力強,密封性能穩(wěn)定 抗硫閘閥規(guī)格,壓力,全通徑與縮徑齊備,是化工煉油,油氣開采等流程系統(tǒng)的理想閥門。
產品型號:KZ40H,KZ41Y/Z43F/KZ43Y
產品產地:浙江溫州
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:7357產品分類
相關新聞
Related Articles詳細介紹
抗硫閘閥,KZ41Y抗硫閘閥滿足了在硫化環(huán)境下的抗硫應力裂化要求,內件材料采用耐晶間腐蝕材質 適應較寬的溫度及壓力范圍.在設計選材及試驗嚴格按照標準要求進行,耐腐蝕抗硫化能力強,密封性能穩(wěn)定 抗硫閘閥規(guī)格,壓力,全通徑與縮徑齊備,是化工煉油,油氣開采等流程系統(tǒng)的理想閥門。
抗硫閘閥主要特點及用途
1、結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳功,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
主要性能參數(shù)
KZ41H型PN16、PN25抗硫閘閥主要性能參數(shù)
| 型號 | PN | 工作壓力 /MPa |
適用溫度 /℃ |
適用介質 | 材料 | ||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | |||||
| KZ41H-16 | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 鍛鋼 | 鍛鋼 | 鉻不銹鋼 |
| KZ41H-25 | 25 | 2.5 | |||||
主要外形及結構尺寸

KZ41H型PN16抗硫閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | H | H1 | D0 | 重量/kg |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×Φ14 | ﹣ | 175 | 195 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×Φ14 | ﹣ | 180 | 205 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×Φ14 | ﹣ | 210 | 240 | 220 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×Φ18 | ﹣ | 210 | 240 | 220 | 7 |
| 40 | 200 | 1450 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | ﹣ | 350 | 425 | 200 | 18 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 180 | 358 | 430 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 190 | 373 | 452 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 220 | 435 | 530 | 280 | 46 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 260 | 500 | 620 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 295 | 514 | 756 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 335 | 574 | 845 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 400 | 718 | 1041 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 475 | 969 | 1244 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 530 | 1145 | 1474 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | ﹣ | 1280 | 1663 | 647 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | ﹣ | 1450 | 1886 | 720 | 849 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 34 | 20×Φ34 | ﹣ | 1676 | 2181 | 720 | 958 |
抗硫平板閘閥參數(shù)


產品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼